在申報(bào)高新過(guò)程中,需要的審計(jì)報(bào)告主要分為三種,分別是企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告以及高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計(jì)報(bào)告。但并非所有會(huì)計(jì)師事務(wù)所都可以出具這些報(bào)告。
企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用審計(jì)報(bào)告和近一個(gè)會(huì)計(jì)年度高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計(jì)報(bào)告需由經(jīng)市財(cái)政部門(mén)確認(rèn)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定審計(jì)中介機(jī)構(gòu)出具。以下為2018年深圳市財(cái)政部門(mén)確認(rèn)公布的最新國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)(普通企業(yè))專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中介機(jī)構(gòu)名單:
序號(hào) | 事務(wù)所名稱(chēng) |
1 | 深圳和誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
2 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 深圳道勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
4 | 深圳捷信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
5 | 深圳嘉達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
6 | 深圳德正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
7 | 深圳衡大會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
8 | 北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
9 | 深圳新洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
10 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
11 | 深圳長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
12 | 深圳銀華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
13 | 深圳中瑞華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
14 | 深圳金信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
15 | 深圳大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
16 | 深圳市永鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
17 | 深圳德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
18 | 深圳民生會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
19 | 北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
20 | 深圳稅博會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
21 | 深圳市義達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
22 | 深圳晨耀會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
23 | 深圳張道光會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
24 | 深圳市聯(lián)洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
25 | 深圳鵬誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
26 | 深圳誠(chéng)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
27 | 深圳計(jì)恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
28 | 深圳同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
29 | 深圳市長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
30 | 深圳華眾杰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
31 | 深圳華碩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
32 | 深圳中瑞泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
33 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
34 | 深圳源豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
35 | 深圳方達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
36 | 深圳安華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
37 | 深圳天大聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
38 | 深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
39 | 深圳市財(cái)安合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
40 | 深圳市中洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
41 | 深圳中立浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
42 | 深圳市華圖會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
43 | 深圳鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
44 | 深圳裕達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
45 | 深圳皇嘉會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
46 | 深圳銘審會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
47 | 深圳致公會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
48 | 深圳日浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
49 | 深圳思杰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
50 | 深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
51 | 深圳中立會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
52 | 深圳廣誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
53 | 深圳市均達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
54 | 深圳市軒逸會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
55 | 深圳聯(lián)杰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
56 | 深圳嶺南會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
57 | 深圳龍達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
58 | 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
59 | 深圳正聲會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
60 | 深圳策信泓業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
61 | 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
62 | 深圳市寶永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
63 | 深圳長(zhǎng)枰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
64 | 深圳佳泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
65 | 深圳業(yè)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
66 | 深圳鼎誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
67 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
68 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
69 | 深圳華勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
70 | 深圳國(guó)安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
71 | 深圳萬(wàn)商會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
72 | 深圳星源會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
73 | 深圳邦德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
74 | 深圳真誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
75 | 深圳華拓信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
76 | 深圳華創(chuàng)德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
77 | 深圳平海會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
78 | 深圳市永銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
79 | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
80 | 深圳正先會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
81 | 深圳市宏達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
82 | 深圳惠隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
83 | 深圳思創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
84 | 深圳市永明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
85 | 深圳誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙 ) |
86 | 深圳國(guó)泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
87 | 深圳廣合信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
88 | 深圳佳和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
89 | 深圳普天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
90 | 中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
91 | 深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
92 | 深圳中勝會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
注意:根據(jù)《深圳市財(cái)政局關(guān)于補(bǔ)充2018年國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的函》以下為第二批補(bǔ)充:
93 深圳市伯勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
94 深圳市君盈會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
95 深圳銀展會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
2018年國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)(軍工/涉密企業(yè))
專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中介機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) 事務(wù)所名稱(chēng)
1 深圳日浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
文章內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),侵刪